磐安400噸、2×40噸,125噸、250噸機(jī)類 減速器詢價(jià)單
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 上庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門(mén)400噸固啟 2臺(tái) | 減速器 | 2 | (附圖) ML4PSF2155-224 | (1)起升機(jī)構(gòu)傳動(dòng)系統(tǒng)采用閉式傳動(dòng),減速器輸出軸與卷筒直聯(lián)。 (2)減速器為硬齒面,齒輪采用滲碳淬火,磨削精度5-6級(jí) (3)減速器按電動(dòng)機(jī)功率計(jì)算的使用系數(shù)應(yīng)不小于1.45。 (4)減速器齒輪彎曲疲勞安全系數(shù)Sfmin≥1.5,接觸疲勞安全系數(shù)Shmin≥1.25。 (5)所有齒輪必須通過(guò)靜強(qiáng)度校核,校核力矩為電動(dòng)機(jī)傳至各級(jí)齒輪力矩的2.5倍。 |
2 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門(mén)機(jī) 1臺(tái) | 左減速器 | 2 | X4FL230/HH/B-315 | 按圖外購(gòu)(左右對(duì)稱制作) 減速器采用硬齒面減速器和焊接箱體,采用噴油強(qiáng)制潤(rùn)滑。 非標(biāo)減速器必須逐臺(tái)在廠內(nèi)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)減速器則可提交經(jīng)國(guó)家權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)認(rèn)定的型式試驗(yàn)報(bào)告及應(yīng)用實(shí)例(或用戶證明)替代負(fù)荷試驗(yàn)。 |
3 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口攔污柵2×400kN單向門(mén)機(jī) 1臺(tái) | 減速機(jī) | 4 | KA107-DRN112M4-121.46-BE5-HF/V/C-M4-AB-270° 兩兩對(duì)稱 | 行走機(jī)構(gòu)應(yīng)采用三合一驅(qū)動(dòng)裝置。減速器隨機(jī)供應(yīng)的潤(rùn)滑油量應(yīng)能滿足在啟閉機(jī)最終驗(yàn)收前一次更換的需要。 |
4 | 下庫(kù)進(jìn)/出水口檢修門(mén) 1250KN固啟 2臺(tái) | 減速器 | 2 | X4F260e/B, i=224 | 1.按圖外購(gòu); 2.減速器輸出軸按WZL12修改 3.減速器投入生產(chǎn)前,其外形尺寸,管路不知及接口尺寸必須得到設(shè)計(jì)院確認(rèn) |
5 | 2500KN固定卷?yè)P(yáng)式 啟閉機(jī) 1臺(tái) | 減速器 | 1 | SEW X4FL320e/B, i=217.79 | 1.按圖外購(gòu); 2.減速器應(yīng)允許承受電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的短期2.5倍額定扭矩負(fù)荷。 3.減速器商家需復(fù)核輸出軸的花鍵承載力。減速器生產(chǎn)前,其外形尺寸,管路布置及接口尺寸必須得到設(shè)計(jì)院去確認(rèn) |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024年10月14日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?span style="mso-spacerun:yes;"> 周工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238207(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |